皆さんは、日本の祝日が何日あるかお分かりですか?答えは15日。次回の祝日は、12月23日の天皇誕生日ですね。
さて、日本同様、その他の国においても祝日は存在します。日本は何番目でしょうか?
世界各国の法定休日日数
日本は、年間15日で、世界第3位でした。一位は、インドとコロンビアで、年間18日。この結果を見ると日本人のビジネスパーソンも十分な休暇を取っているように見えますね。
順位 | 国名 | 法定休日日数 |
1 | インド | 18 |
1 | コロンビア | 18 |
2 | タイ | 16 |
2 | レバノン | 16 |
2 | 韓国 | 16 |
3 | 日本 | 15 |
3 | アルゼンチン | 15 |
3 | チリ | 15 |
3 | フィンランド | 15 |
4 | トルコ | 15 |
5 | インドネシア | 14 |
5 | マレーシア | 14 |
5 | フィリピン | 14 |
5 | ロシア | 14 |
5 | ベネズエラ | 14 |
5 | モロッコ | 14 |
5 | マルタ | 14 |
5 | スペイン | 14 |
6 | スロバキア | 13 |
6 | パキスタン | 13 |
7 | スロベニア | 12 |
7 | 香港 | 12 |
7 | 中華民国(台湾) | 12 |
7 | チェコ | 12 |
7 | リトアニア | 12 |
7 | ブラジル | 12 |
7 | ペルー | 12 |
7 | 南アフリカ | 12 |
7 | オーストリア | 12 |
7 | キプロス | 12 |
7 | ギリシャ | 12 |
8 | クロアチア | 11 |
8 | スウェーデン | 11 |
8 | 中国 | 11 |
8 | ニュージーランド | 11 |
8 | シンガポール | 11 |
8 | カナダ | 11 |
8 | デンマーク | 11 |
8 | フランス | 11 |
8 | イタリア | 11 |
9 | ウクライナ | 10 |
9 | ベトナム | 10 |
9 | ポーランド | 10 |
9 | ラトビア | 10 |
9 | アメリカ | 10 |
9 | ベルギー | 10 |
9 | ルクセンブルグ | 10 |
9 | ノルウェー | 10 |
9 | ポルトガル | 10 |
10 | ルーマニア | 9 |
10 | オーストラリア | 9 |
10 | ボリビア | 9 |
10 | エクアドル | 9 |
10 | プエルトリコ | 9 |
10 | アラブ首長国連邦 | 9 |
10 | ドイツ | 9 |
10 | アイルランド | 9 |
10 | スイス | 9 |
10 | セルビア | 9 |
引用:世界福利厚生調査データ
有休消化分を合わせるとどうなる?
こちらが祝日と実際に消化した平均有休消化日数の合計値によるランキングです。なお、有休消化日数に関しては取得できる国が限られているので、一部しか表示されていません。
結果を見ると、祝日ランキングでは順位の振るわなかったヨーロッパ勢の台頭が目立ちます。一位はスペインで合計44日です。
一方、日本はというと、有休消化日数の低迷を受け、合計では25日の8位となりました。また、日本の有休消化率は50%(10日/20日)であり、この数字は世界でビリから2番目とのこと。
最下位は、メキシコで合計19日という結果でした。
国名 | 法定休日+有休消化日数 ランキング |
法定休日日数 ランキング |
法定休日 | 有休消化日数 |
スペイン | 1 | 5 | 14 | 30 |
ブラジル | 2 | 7 | 12 | 30 |
フランス | 3 | 8 | 11 | 30 |
オーストリア | 4 | 7 | 12 | 26 |
インド | 5 | 1 | 18 | 15 |
イタリア | 6 | 8 | 11 | 21 |
香港 | 7 | 7 | 12 | 14 |
日本 | 8 | 3 | 15 | 10 |
シンガポール | 9 | 8 | 11 | 14 |
アメリカ | 10 | 9 | 10 | 14 |
メキシコ | 11 | 2 | 16 | 7 |
韓国メキシコ | 12 | 12 | 7 | 12 |
引用:有給休暇国際比較調査2014
いかがでしたでしょうか?海外出張においては、相手の国の文化を知ることが重要と言われていますが、休みの取り方は、相手の文化や考え方が反映されているので頭に入れておくとよいと思います。ちなみに、アメリカは、合計ランキングで第10位。日数でいうと23日です。日本人よりも働いていますよ!