世界の法定実効税率ランキング2015

Pocket

Quit-Claim-Deed-Tax-Implications-Selling-House-with-Multiple-Owners-min

近年、企業のグローバル化が進み、海外に法人を設立する企業も増えてきました。

さて、現地法人を設立する際に気になるのが、会社設立費用や法人税です。それらの費用は国によって大きく異なります。

そこで、本日は、世界の法人税について調べてみました。なお、出典元は、OECD Tax Databaseであり、欧米が主たる対象となっています。

最も税率が高い(低い)のは、アメリカ(アイルランド)

結果を見ると、実効税率が最も高いのはアメリカで39.00%でした。一方、最も低かったのはアイルランドで12.50%。その差は、26.50%でした。

 

日本は対象国の中で四番目に税率が高い

日本の実効税率は、32.11%でした。これは今回の比較対象国の中で四番目に高い数字です。一方、同じアジアの韓国は24.20%でした。

 

国税・地方税に分けている国はそれほど多くない

調査対象となった34カ国のうち、国税と地方税に分けているのは、8ヶ国であり、全体の約75%は国税のみとしています。

一般的に、地方税を採用していない国は、消費税の高い国と言われています。その背景には、直接税(所得税、地方税)よりも間接税(消費税)で税収をまかなうという考え方があるためです。こうした傾向は欧州諸国に多いと言われています。

 

(世界の法定実効税率ランキング2015)

Rank 名称 実効税率 国税 地方税 地域
1   アメリカ 39.00% 32.85% 6.15% 北米
2   フランス 34.43% 34.43% 0.00% ヨーロッパ
3   ベルギー 33.99% 33.99% 0.00% ヨーロッパ
4   日本 32.11% 22.55% 9.56% アジア
5   ドイツ 30.18% 15.83% 14.35% ヨーロッパ
6   オーストラリア 30.00% 30.00% 0.00% オセアニア
7   メキシコ 30.00% 30.00% 0.00% 中南米
8   ポルトガル 29.50% 28.00% 1.50% ヨーロッパ
9   ルクセンブルク 29.22% 22.47% 6.75% ヨーロッパ
10   スペイン 28.00% 28.00% 0.00% ヨーロッパ
11   ニュージーランド 28.00% 28.00% 0.00% オセアニア
12   イタリア 27.50% 27.50% 0.00% ヨーロッパ
13   ノルウェー 27.00% 27.00% 0.00% ヨーロッパ
14   イスラエル 26.50% 26.50% 0.00% 中東
15   カナダ 26.30% 15.00% 11.30% 北米
16   ギリシャ 26.00% 26.00% 0.00% ヨーロッパ
17   オランダ 25.00% 25.00% 0.00% ヨーロッパ
18   オーストリア 25.00% 25.00% 0.00% ヨーロッパ
19   韓国 24.20% 22.00% 2.20% アジア
20   デンマーク 23.50% 23.50% 0.00% ヨーロッパ
21   チリ 22.50% 22.50% 0.00% 中南米
22   スウェーデン 22.00% 22.00% 0.00% ヨーロッパ
23   スロバキア 22.00% 22.00% 0.00% ヨーロッパ
24   スイス 21.15% 6.70% 14.45% ヨーロッパ
25   アイスランド 20.00% 20.00% 0.00% ヨーロッパ
26   イギリス 20.00% 20.00% 0.00% ヨーロッパ
27   エストニア 20.00% 20.00% 0.00% ヨーロッパ
28   トルコ 20.00% 20.00% 0.00% 中東
29   フィンランド 20.00% 20.00% 0.00% ヨーロッパ
30   チェコ 19.00% 19.00% 0.00% ヨーロッパ
31   ハンガリー 19.00% 19.00% 0.00% ヨーロッパ
32   ポーランド 19.00% 19.00% 0.00% ヨーロッパ
33   スロベニア 17.00% 17.00% 0.00% ヨーロッパ
34   アイルランド 12.50% 12.50% 0.00% ヨーロッパ

 

Pocket